![]() | Цена договорная руб.
|
Страна бренда | Великобритания |
Производитель | Великобритания |
Инверторный | нет |
Гарантия | 2 года |
Холод, кВт | 5,3 |
Тепло, кВт | 5,7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,64 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,67 |
Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,23 |
Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,41 |
Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 850 |
Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 850 |
Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 35 |
Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 35 |
Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
d труб фреонопровода, ´´ | 16 |
Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 940х298х200 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Площадь, m² | 53 |
Габариты нар. бл. (ВхШхГ), мм | 913х680х378 |
Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 56 |
Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 56 |
Диапазон температур (Нагрев), °C | -15~+24 |
Диапазон температур (Охлаждение), °C | +10~+48 |
Хладагент | R410а |
Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
Климатическое оборудование модели Dantex RK-18SEG относится к модельной серии VEGA. Предусмотренный фотокаталитический нано фильтр обладает мощными функциональными способностями. Нано - элемент TiO2 в фотокатали тическом фильтре эффективно устраняет неприятные запахи, вирусы, формальдегиды и прочие химические пары. Фотокатализатор восстанавливает свои дезодорирующие способности при воздействии солнечного света.
Технические особенности рассматриваемой модели климатического оборудования Dantex RK-18SEG :
Встроен катехиновый фильтр
назад в калатог